| 1 | = Адреса платежных терминалов Сбербанка = |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | === Великий Новгород === |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | ||Дополнительный офис №8629/00000 || В. Новгород, пр. Мира, д. 44/20[[BR]] |
| 8 | ||Дополнительный офис №8629/01420 || В. Новгород, ул. Прусская, д.1[[BR]] |
| 9 | ||Дополнительный офис №8629/01422 || В. Новгород, ул. Б. Московская, 110/2[[BR]] |
| 10 | ||Дополнительный офис №8629/01424 || В. Новгород, ул. Ломоносова, д.3[[BR]] |
| 11 | ||Дополнительный офис №8629/01425 || В. Новгород, Б. Московская, д.20[[BR]] |
| 12 | ||Дополнительный офис №8629/01426 || В. Новгород, пр. Мира, д.5/10[[BR]] |
| 13 | ||Дополнительный офис №8629/01427 || В. Новгород, ул. Псковская, д.32[[BR]] |
| 14 | ||Дополнительный офис №8629/01428 || В. Новгород, Б.- С. Петербургская, д.102[[BR]] |
| 15 | ||Дополнительный офис №8629/01429 || В. Новгород, ул. Ломоносова, д.14/20[[BR]] |
| 16 | ||Дополнительный офис №8629/01431 || В. Новгород, пр. Мира, д.13[[BR]] |
| 17 | ||Дополнительный офис №8629/01432 || В. Новгород, ул. Б. - С. Петербургская, д.138[[BR]] |
| 18 | ||Дополнительный офис №8629/01434 || В. Новгород, ул. Б. - С. Петербургская, д.13[[BR]] |
| 19 | ||Дополнительный офис №8629/01440 || В. Новгород, ул. Фёдоровский Ручей, д. 2/13[[BR]] |
| 20 | ||Дополнительный офис №8629/01447 || В. Новгород, ул. Андреевская, д.10/13[[BR]] |
| 21 | ||Дополнительный офис №8629/01696 || В. Новгород, ул. Кочетова, д.10[[BR]] |
| 22 | ||Дополнительный офис №8629/01731 || В. Новгород, Старорусский бульвар, д.5[[BR]] |
| 23 | ||Дополнительный офис №8629/01751 || В. Новгород, ул. Кочетова, д.23а[[BR]] |
| 24 | ||Дополнительный офис №8629/01423 || пгт. Волховский, ул. Новгородская, д.9[[BR]] |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | ||НовГУ им. Ярослава Мудрого || В. Новгород, ул. Б. - С. Петербургская, д.41[[BR]] |
| 28 | ||Торговый центр «Волна» || В. Новгород, ул. Б. - С. Петербургская, д.39[[BR]] |
| 29 | ||ОАО «Контур»||В. Новгород, ул. Нехинская, д.61[[BR]] |
| 30 | ||Универмаг «Русь»||В. Новгород, ул. Б. - С. Петербургская, д.25[[BR]] |
| 31 | ||Торговый комплекс «Лента»||В. Новгород, ул. Великая, д.22а[[BR]] |
| 32 | ||Торговый центр «Барк»||В. Новгород, ул. Свободы, д.25[[BR]] |
| 33 | ||Магазин «Квартал»||В. Новгород, ул. Московская, д.7[[BR]] |
| 34 | ||Бизнес-центр «Новгород»||В. Новгород, ул. Ломоносова, д.9[[BR]] |
| 35 | ||Цех нитроамофоски||В. Новгород, ОАО «Акрон»[[BR]] |
| 36 | ||Проходная||В. Новгород, ОАО «Акрон»[[BR]] |
| 37 | ||Администрация В. Новгорода||В. Новгород, ул. Большая Власьевская, д.4[[BR]] |
| 38 | ||Администрация Новгородской области||В. Новгород, пл. Софийская, д.1[[BR]] |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | ---- |
| 42 | |
| 43 | ||'''Новгородский район'''[[BR]] |
| 44 | |
| 45 | ||'''Батецкий район'''[[BR]] |
| 46 | ||Дополнительный офис №8629/01448||пгт. Батецкий, ул. Первомайская, д.27[[BR]] |
| 47 | ||'''Боровический район'''[[BR]] |
| 48 | ||Дополнительный офис №1920/00000||г. Боровичи, ул. Льва Толстого, д.32/34[[BR]] |
| 49 | ||Дополнительный офис №1920/014350||г. Боровичи, ул. Ленинградская, д.48[[BR]] |
| 50 | ||Дополнительный офис №1920/014351||г. Боровичи, ул. Школьный бульвар, д.25[[BR]] |
| 51 | ||Дополнительный офис №1920/014354||г. Боровичи, ул. Гоголя, д.90[[BR]] |
| 52 | ||Дополнительный офис №1920/014357||г. Боровичи, ул. Сушанская, д.19[[BR]] |
| 53 | ||Дополнительный офис №1920/014358||г. Боровичи, ул. Московская, д.30[[BR]] |
| 54 | ||Дополнительный офис №1920/014359||г. Боровичи, ул. Кокорина, д.56[[BR]] |
| 55 | ||Дополнительный офис №1920/01764||г. Боровичи, ул. Софьи Перовской, д.3[[BR]] |
| 56 | ||'''Валдайский район'''[[BR]] |
| 57 | ||Дополнительный офис №1922/00000||г. Валдай, ул. Победы, д.82[[BR]] |
| 58 | ||Дополнительный офис №1922/01467||г. Валдай, ул. Народная, д.4[[BR]] |
| 59 | ||'''Волотовский район'''[[BR]] |
| 60 | ||Дополнительный офис №8629/01522||п. Волот, ул. Комсомольская, д.28[[BR]] |
| 61 | ||'''Демянский район'''[[BR]] |
| 62 | ||Дополнительный офис №1922/01684||пгт. Демянск, ул. Черняховского, д. 28[[BR]] |
| 63 | ||'''Крестецкий район'''[[BR]] |
| 64 | ||Дополнительный офис №1922/01539||пгт. Крестцы, Советская пл., д.1[[BR]] |
| 65 | ||'''Любытинский район'''[[BR]] |
| 66 | ||Дополнительный офис №1920/01537||пгт. Любытино, ул. Советов, д.3[[BR]] |
| 67 | ||'''Маревский район'''[[BR]] |
| 68 | ||Дополнительный офис №1922/01534||с. Марево, ул. Комсомольская, д.19[[BR]] |
| 69 | ||'''Окуловский район'''[[BR]] |
| 70 | ||Дополнительный офис №1920/01474||г. Окуловка, ул. Стрельцова, д.7[[BR]] |
| 71 | ||Дополнительный офис №1922/01682||г. Окуловка, ул. Кирова, д.9[[BR]] |
| 72 | ||'''Парфинский район'''[[BR]] |
| 73 | ||Дополнительный офис №1971/01670||пгт. Парфино, пер. Зеленый, д.3[[BR]] |
| 74 | ||'''Пестовский район'''[[BR]] |
| 75 | ||Дополнительный офис №1920/01683||г. Пестово, ул. Пионеров, д.19[[BR]] |
| 76 | ||'''Поддорский район'''[[BR]] |
| 77 | ||Дополнительный офис №1971/01496||п. Поддорье, ул. Победы, д.10[[BR]] |
| 78 | ||'''Солецкий район'''[[BR]] |
| 79 | ||Дополнительный офис №8629/01671||г. Сольцы, ул. Ленина, д.6[[BR]] |
| 80 | ||'''Старорусский район'''[[BR]] |
| 81 | ||Дополнительный офис №1971/00000||г. Ст. Русса, ул. Карла Маркса, д.25[[BR]] |
| 82 | ||Дополнительный офис №1971/01494||г. Ст. Русса, ул. Карла Либкнехта, д.6[[BR]] |
| 83 | ||Дополнительный офис №1971/01495||г. Ст. Русса, ул. Восстания, д.6[[BR]] |
| 84 | ||Дополнительный офис №1971/01492||г. Ст. Русса-1, Городок-1, д.9[[BR]] |
| 85 | ||'''Хвойненский район'''[[BR]] |
| 86 | ||Дополнительный офис №1920/01538||пгт. Хвойная, ул. Красных зорь, д.23[[BR]] |
| 87 | ||'''Чудовский район'''[[BR]] |
| 88 | ||Дополнительный офис №1920/01538||г. Чудово, ул. Некрасова, д.17[[BR]] |
| 89 | ||Дополнительный офис №1920/01538||г. Чудово, ул. Восстания, д.29[[BR]] |
| 90 | ||'''Шимский район'''[[BR]] |
| 91 | ||Дополнительный офис №1920/01538||пгт. Шимский, ул. Набережная, д.7[[BR]] |
| 92 | |
| 93 | |
| 94 | [[Image(wiki:SetupWinXP:icon.png)]] |